Конфигуратор счётчиков Меркурий 230
Программа настройки счётчиков Меркурий 200
Программное обеспечение (технологическое):
Программное обеспечение (коммерческое):
Магистральные и уличные светодиодные светильники LeaderLight
В продаже с середины февраля 2012 года. Серийные светильники для освещения магистралей, автодорог категорий "А", "Б", "В".
Ассортимент новых светильников LeaderLight:
| Наименование светильника | Аналоги светильников с лампами ДРЛ, ДНаТ* | Размеры ДхШхВ, мм: | Масса нетто, кг | Масса брутто, кг | Потр. мощность, Вт | Световой поток, Лм (+-10%) | Кол-во LED`s | |
| 1 | LL-02-ДКУ-045-0310-65Д | ДРЛ-125, ДНаТ-70* | 785х110х95 | 4,7 | 5,1 | 45 | 4200 | 36 |
| 2 | LL-02-ДКУ-060-0311-65Д | ДРЛ-125, ДНаТ-70* | 885х110х95 | 5,3 | 5,8 | 60 | 5600 | 48 |
| 3 | LL-02-ДКУ-090-0312-65Д | ДРЛ-250, ДНаТ-150* | 1120х110х95 | 6,2 | 6,8 | 90 | 8400 | 72 |
| 4 | LL-02-ДКУ-090-0300-65Д | ДРЛ-250, ДНаТ-150* | 785х205х80 | 5,5 | 6 | 90 | 8400 | 72 |
| 5 | LL-02-ДКУ-120-0301-65Д | ДРЛ-250, ДНаТ-150* | 885х205х80 | 7 | 7,5 | 120 | 11200 | 96 |
| 6 | LL-02-ДКУ-120-0313-65Д | ДРЛ-250, ДНаТ-150* | 1320х110х95 | 6,6 | 7,3 | 120 | 11200 | 96 |
| 7 | LL-02-ДКУ-135-0313-65Д | ДРЛ-250, ДНаТ-150* | 785х320х95 | 7,2 | 8 | 135 | 12600 | 108 |
| 8 | LL-02-ДКУ-150-0314-65Д | ДРЛ-250, ДНаТ-150* | 885х320х95 | 7,7 | 8,5 | 150 | 14000 | 120 |
| 9 | LL-02-ДКУ-180-0302-65Д | ДРЛ-400, ДНаТ-250* | 1120х205х80 | 7,8 | 8,6 | 180 | 16800 | 144 |
| 10 | LL-02-ДКУ-180-0303-65Д | ДРЛ-400, ДНаТ-250* | 785х420х80 | 8 | 8,8 | 180 | 16800 | 144 |
| 11 | LL-02-ДКУ-210-0304-65Д | ДРЛ-400, ДНаТ-250* | 885х420х80 | 9,5 | 10,3 | 210 | 19600 | 168 |
| 12 | LL-02-ДКУ-240-0305-65Д | ДРЛ-400, ДНаТ-250* | 885х420х80 | 10,8 | 11,6 | 240 | 22400 | 192 |
| 13 | LL-02-ДКУ-300-0306-65Д | ДРЛ-700* | 1120х420х80 | 12,5 | 13,5 | 300 | 28000 | 240 |
* СЛЕДУЕТ УЧИТЫВАТЬ: