Конфигуратор счётчиков Меркурий 230
Программа настройки счётчиков Меркурий 200
Программное обеспечение (технологическое):
Программное обеспечение (коммерческое):

Коммунально-бытовой счетчик газа c механическим отсчетным устройством.
| Типоразмер счетчика | G6 |
| Номинальный расход – Qn (м3/ч) | 6,0 |
| Циклический объём (дм3) | 2,0 |
| Максимальный расход - Qmax (м3/ч) | 10,0 |
| Минимальный расход - Qmin (м3/ч) | 0,060 |
| Максимальное рабочее давление – Pmax (кПа) | 50 |
|
Пределы допускаемой относительной погрешности в диапазоне расходов, (%): Qmin ≤ Q <0,1Qnom 0,1Qnom ≤ Q ≤ Qmax |
± 3 ± 1,5 |
| Максимальное значение сумматора (м3) | 99999,999 (99999,9999*) |
| Диапазон температур окружающей среды, (°С) | -40....+55 |
| Диапазон рабочих температур газа, в котором производится коррекция объема газа по температуре, (°С) | -30…+55 |
| Средний срок службы, не менее (лет) | 25 |
| Масса (кг) | не более 3,3 |
| Габаритные и присоединительные размеры (мм), не более: | |
| Длина | 170 |
| Ширина | 330 |
| Высота | 250 |
| Расстояние между осями патрубков | 250 |
| Резьба патрубков, дюйм |
G1 1/4 " (G 3/4"- для счетчиков G1,6; G2,5; G4 по специальному заказу) |